€ 80,47
€ 97,37 Inc.
Levertijd: 2-4 werkdagen indien op voorraad
Zoek een product op basis van de onderstaande filters.
-
44 44 -
46 46 -
48 48 -
50 50 -
52 52 -
53 53 -
54 54 -
55 55 -
56 56 -
57 57 -
58 58 -
60 60 -
61 61 -
62 62 -
64 64 -
66 66 -
68 68 -
70 70 -
72 72
Er zijn geen producten gevonden die voldoen aan de filter criteria.

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | marineblauw |
---|---|
Maat | 46 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | marineblauw |
---|---|
Maat | 66 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | marineblauw |
---|---|
Maat | 64 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | marineblauw |
---|---|
Maat | 62 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | marineblauw |
---|---|
Maat | 60 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | marineblauw |
---|---|
Maat | 58 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | marineblauw |
---|---|
Maat | 56 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | marineblauw |
---|---|
Maat | 54 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | marineblauw |
---|---|
Maat | 52 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | marineblauw |
---|---|
Maat | 50 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | marineblauw |
---|---|
Maat | 48 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | kobaltblauw |
---|---|
Maat | 60 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | kobaltblauw |
---|---|
Maat | 58 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | kobaltblauw |
---|---|
Maat | 56 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | kobaltblauw |
---|---|
Maat | 54 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | kobaltblauw |
---|---|
Maat | 52 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | kobaltblauw |
---|---|
Maat | 50 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | kobaltblauw |
---|---|
Maat | 48 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | kobaltblauw |
---|---|
Maat | 46 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | flessen-groen |
---|---|
Maat | 50 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | flessen-groen |
---|---|
Maat | 48 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | flessen-groen |
---|---|
Maat | 46 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | kobaltblauw |
---|---|
Maat | 66 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | kobaltblauw |
---|---|
Maat | 64 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | kobaltblauw |
---|---|
Maat | 62 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | flessen-groen |
---|---|
Maat | 64 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | flessen-groen |
---|---|
Maat | 62 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | flessen-groen |
---|---|
Maat | 60 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | flessen-groen |
---|---|
Maat | 58 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | flessen-groen |
---|---|
Maat | 56 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | flessen-groen |
---|---|
Maat | 54 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | flessen-groen |
---|---|
Maat | 52 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | rood |
---|---|
Maat | 60 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | rood |
---|---|
Maat | 58 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | rood |
---|---|
Maat | 56 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | rood |
---|---|
Maat | 54 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | rood |
---|---|
Maat | 52 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | rood |
---|---|
Maat | 50 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | rood |
---|---|
Maat | 48 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | rood |
---|---|
Maat | 46 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | rood |
---|---|
Maat | 64 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |

HAVEP® 4safety Overall 2559
Kleur | rood |
---|---|
Maat | 62 |
Merk | Havep |
Geslacht | heren |
Maattabel | /media/jpg/11/Maattabel_HAVEP.original.jpg |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Model | overall |
Toepassing | Vlamvertragend |
Beschikbaarheid | Op voorraad (99 beschikbaar) |
Prijs | € 97,37 |
Productbeschrijving
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 zijzakken met klep
- 2 afsluitbare intasten
- 2 borstzakken met klep
- achterzak met klep
- duimstokzak
- elastiek in rug
- rugplooien voor extra bewegingsvrijheid
- mouwen met steldrukkers
- pijpen met steldrukkers
Productinformatie
Unieke productcode (UPC) | E8717575060293 |
---|---|
Producttype | Overalls |
Prijs (excl. btw) | € 80,47 |
Prijs (incl. btw) | € 97,37 |
BTW hoog (21%) | € 16,90 |
Beschikbaarheid | Beschikbaar |
Merk | Havep |
Model | overall |
Materiaal | katoen/polyester/antistatisch (multi CVC) |
Toepassing | Vlamvertragend |
Geslacht | heren |